泵 型 號 | 口 徑 | 流 量 | 工 作 壓 力 | 吸 入 壓 力 | 轉(zhuǎn) 數(shù) | 配 用 電 動 機(jī) | ||
mm | L/min | m3/h | Mpa | Mpa | r/min | 功率KW | 型號 | |
GZYB-2/3.0 | G1” | 2 | 33 | 3 | -0.05 | 1000 | 3 | Y132S-6 |
GZYB-2/4.0 | G1” | 2 | 33 | 4 | -0.05 | 1000 | 4 | Y132M-6 |
GZYB-3/3.0 | 40 | 3 | 50 | 3 | -0.05 | 1500 | 4 | Y112M-4 |
GZYB-3/3.5 | 40 | 3 | 50 | 3.5 | -0.05 | 1500 | 5.5 | Y132S-4 |
GZYB-3/4.0 | 40 | 3 | 50 | 4 | -0.05 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 |
GZYB-4/2.0 | 40 | 4 | 67 | 2 | -0.05 | 1000 | 4 | Y132M-6 |
GZYB-4/3.0 | 40 | 4 | 67 | 3 | -0.05 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 |
GZYB-6/4.0 | 40 | 6 | 100 | 4 | -0.05 | 1000 | 15 | Y160L-4 |
GZYB-7/3.5 | 40 | 7 | 117 | 3.5 | -0.05 | 1500 | 11 | Y160M-4 |
GZYB-7.5/2.5 | 40 | 7.5 | 125 | 2.5 | -0.05 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 |
GZYB-8/1.5 | 40 | 8 | 133 | 1.5 | -0.05 | 1500 | 5.5 | Y132S-4 |
GZYB-12/0.6 | 50 | 12 | 200 | 0.6 | -0.05 | 1500 | 5.5 | Y132S-4 |
GZYB-12/1.5 | 50 | 12 | 200 | 1.5 | -0.05 | 1500 | 11 | Y160M-4 |
GZYB-12/2.5 | 50 | 12 | 200 | 2.5 | -0.05 | 1500 | 15 | Y160L-4 |
GZYB-18/0.6 | 70 | 18 | 300 | 0.6 | -0.05 | 1000 | 7.5 | Y160M-6 |
GZYB-18/2.0 | 70 | 18 | 300 | 2 | -0.05 | 1000 | 15 | Y180L-6 |
GZYB-18/2.5 | 70 | 18 | 300 | 2.5 | -0.05 | 1000 | 22 | Y200L-6 |
GZYB-18/3.5 | 70 | 18 | 300 | 3.5 | -0.05 | 1000 | 30 | Y255M-6 |
GZYB-29/0.6 | 70 | 29 | 483 | 0.6 | -0.05 | 1500 | 11 | Y160M-4 |
GZYB-29/2.0 | 70 | 29 | 483 | 2 | -0.05 | 1500 | 22 | Y180L-4 |
GZYB-29/3.5 | 70 | 29 | 483 | 3.5 | -0.05 | 1500 | 37 | Y225L-4 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001252號